专家计划:风萧萧命中率:85% | 回报率:882%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-1246期 | 小 | 1244期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。